0102030405
Worek filtracyjny
Specyfikacje
| Typ | Przepływ (m3/h) | Powierzchnia filtracji (m2) | Rozmiar (średnica x długość) | |||
| #1 | 20 | 0,25 | 7" x 16" (180 mm x 410 mm) | |||
| #2 | 40 | 0,5 | 7" x 32" (180 mm x 810 mm) | |||
| #3 | 6 | 0,1 | 4" x 8,25" (102 mm x 210 mm) | |||
| #4 | 12 | 0,15 | 4" x 14" (102 mm x 356 mm) | |||
| #5 | 25 | 0,3 | 6,7/8" x 34" (175 mm x 870 mm) | |||
| *Rozmiar może być podany na życzenie. | ||||||
Informacje o zamówieniu
| PRODUKT | TWORZYWO | MIKRON | TYP USZCZELNIENIA | ROZMIAR | Jak zamówić? - Przykład | |
| pełne wyżywienie | ZWIERZAK DOMOWY | 5µm-500 | Pierścień stalowy- S | 1 | Worek filtracyjny z poliestru; 5 um; Pierścień stalowy; Rozmiar nr 1. Kod wyboru: FBPET500S1 | |
| PPF | 10um-1000 | Pierścień polipropylenowy -P | 2 | |||
| PPP | 25um-2500 | 3 | ||||
| NMO | 50um-5000 | 4 | ||||
| 75um-7500 | 5 | |||||
| 100um-10000 | X-specjalny | |||||
Warunki pracy
| Temp. | Wodny | Alifatyczny | Alkaliczny | Silnie alkaliczny | Aromatyczny | Kwas | Mocny kwas | |
| ZWIERZAK DOMOWY | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPF | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPP | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| NMO | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
opis2


