01
Obudowa filtra odpowietrzającego ze stali nierdzewnej i odpowietrznik
Rysunek obudowy odpowietrznika 5"
Specyfikacje
| Wkłady | Zamknięcie korpusu | Wymiary (mm) | |||||
| Nas. | Długość | d (wylot/wlot) | D | B | H1 | H | |
| 1 | 5" | Zacisk tulejowy | 1 cal | 102 | 180 | 120 | 570 |
| 10" | 690 | ||||||
| 20" | 940 | ||||||
| 30" | 1190 | ||||||
| 3 | 10" | Śruby szpilkowe | 1 1/4 cala | 184 | 240 | 180 | 720 |
| 20" | 980 | ||||||
| 30" | 1210 | ||||||
| 5 | 10" | Śruby szpilkowe | 1,5 cala | 219 | 280 | 200 | 130 |
| 20" | 990 | ||||||
| 30" | 1220 | ||||||
| 40" | 1460 | ||||||
| 7 | 20" | Śruby szpilkowe | 1 3/4 cala | 273 | 420 | 210 | 1060 |
| 30" | 1290 | ||||||
| 40" | 1530 | ||||||
| 9 | 20" | Śruby szpilkowe | 2 cale | 325 | 460 | 210 | 1080 |
| 30" | 1310 | ||||||
| 40" | 1550 | ||||||
| 12 | 20" | Śruby szpilkowe | 2 1/4 cala | 350 | 480 | 240 | 1150 |
| 30" | 1380 | ||||||
| 40" | 1620 | ||||||
| 18 | 20" | Śruby szpilkowe | 3 cale | 400 | 500 | 260 | 1160 |
| 30" | 1390 | ||||||
| 40" | 1630 | ||||||
| 21 | 20" | Śruby szpilkowe | 3,5 cala | 450 | 600 | 280 | 1190 |
| 30" | 1420 | ||||||
| 40" | 1660 | ||||||
| …… | |||||||
Informacje o zamówieniu
| PRODUKT | TWORZYWO | NUMERY NABOJÓW | ADAPTER | DŁUGOŚĆ | Jak zamówić? - Przykład | |||||
| BJH | 304-SUS304 316-SUS316L | 01 - Pojedynczy 03 - Trzy 05 - Pięć 07 - Siedem 09 - Dziewięć 10 - Dziesięć 12 - Dwanaście 18 - Osiemnaście X - Więcej | AA-DOE CN-226/FIN BN-222/FIN AF-220/USZCZELKA PŁASKA BF-222/USZCZELKA PŁASKA CF-226/USZCZELKA PŁASKA | 10" - 10 20" - 20 30" - 30 40" - 40 5" - 05 Inne - XX | Materiał: SUS304 Numery nabojów: Pojedyncze Adapter wkładu:DOE Długość wkładu: 10" Kod wyboru to: BJH30401AA10 | |||||
opis2


