0102030405
Wkłady filtracyjne nawijane sznurkiem
Specyfikacje
| Materiały budowlane | Media filtracyjne: | Polipropylen/Bielona bawełna/Włókno szklane | ||||
| Ocena mikronów: | 1.0, 5.0, 10, 20 jeden | |||||
| Rdzeń wewnętrzny: | Polipropylen/Stal nierdzewna | |||||
| Uszczelki/pierścienie uszczelniające (tylko dla końcówek 226, 222): | Silikon, nitryl, EPDM, Viton itp. | |||||
| Wydajność filtracji: | ≥80% | |||||
| Wymiary wkładu | Średnica zewnętrzna: | 63 mm (2,5 cala), 114 mm (4,5 cala) | ||||
| Średnica wewnętrzna: | 28 mm (1,1 cala) | |||||
| Długość (w oparciu o końce cięcia): | 10"- 254 mm, 20"- 508 mm, 30"- 762 mm, 40"- 1016 mm | |||||
| Powierzchnia filtracji (m2): | 0,4 m2 na 10'' | |||||
| Warunki pracy | Maksymalna temperatura pracy: | |||||
| Polipropylen: | 80℃ (176℉) przy △P ≤ 1,0 bara (14 psi) | |||||
| Bielona bawełna: | 150 ℃ (300 ℉) przy △P ≤ 1,0 bara (14 psi) | |||||
| Maksymalna różnica ciśnień | ||||||
| Polipropylen: | 4,0 bara (58 psi) przy 25℃ (77℉) | |||||
| Bielona bawełna: | 5,0 barów (72 psi) przy 25℃ (77℉) | |||||
| Zgodność wartości pH: | 1-13 | |||||
| Sterylizacja: | Niezalecane | |||||
Informacje o zamówieniu
| PRODUKT | MIKRON | JEGO ZEWNĘTRZNA. | ADAPTER | DŁUGOŚĆ | MATERIAŁ RDZENIA | USZCZELKA O-RING | |
| PSS- PP rana CSS - Bawełniana rana GSS- włókno szklane | 100-1um 500-5µm 1000-10um 2000-20um | D63-63mm D114-114mm * Średnica zewnętrzna szkła Nawinięte włókno ma tylko 63 mm (2,5 cala) | AA- KOŃCE ODCIĘTE (BRAK) BN-222/ FIN CN-226/FIN | 10-10" 20-20" 30-30" 40-40" Inni-XX | P-PP | S-silikon; N-nitryl | |
| S-SUS | E-epdm; V-viton | ||||||
| Jak zamówić? - Przykład Nawinięcie PP; Mikron: 1um; Średnica zewnętrzna: 60mm; Adapter: NIL; Długość: 10", rdzeń PP Kod wyboru to: PSS100D63AA10P | |||||||
Tabela: Typowy przepływ wody (10")
Typowe zastosowania
• Wstępna filtracja dla systemu czystej wody;
• Wstępna filtracja roztworów farmaceutycznych i chemicznych
• Wstępna filtracja wód procesowych i ścieków w przemyśle elektronicznym
• Wino, piwo, woda mineralna, woda czysta, filtracja napojów

opis2


